產品介紹:
椰殼活性炭,以椰子殼為原料,經系列生產工藝精加工而成。椰殼活性炭外觀為黑色,顆粒狀,具有孔隙發達、吸附性能好、強度高、易再生、經濟耐用等優點,但是因為椰殼產地等問題,價格高于常規木質活性炭。
產品主要用于飲用水、純凈水、制酒、飲料、工業污水的凈化、脫色、脫氯、除臭;黃金提取大椰殼活性炭,也可用于煉油行業的脫硫醇等。
椰殼活性炭技術參數:
項 目 Subject | 指 標 Index | ||||
粒 度 Coarseness (mesh) | 0.5-1,1-2,2-4 | ||||
碘吸附值 Iodine Absorb (mg/g) | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | ≥1100 |
比表面積 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 |
四氯化碳CCl4(%) | ≥39 | ≥50 | ≥62 | ≥75 | ≥90 |
強 度 Hardness (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 | ≥95 |
水 份 Moisture (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
灰 份 Ash (%) | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤3 | ≤2.5 |
裝填密度 Loading Density (g/l) | 600-650 | 550-600 | 500-550 | 450-520 | 430-480 |
PH值 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
比重 | 2.2-2.5g/cm | 2.2-2.5g/cm | 2.2-2.5g/cm | 2.2-2.5g/cm | 2.2-2.5g/cm |
產品分類用途:
1、 椰殼活性炭
項目 | 技術指標 |
粒度(目) | 4-8, 6-12, 10-28, 12-20, 8-30, 12-30, 20-50目 |
充填密度(g/ml) | 0.45-0.55 |
強度(%) | ≥95 |
灰分(%) | ≤5 |
水分(%) | ≤10 |
碘吸附值(mg/g) | 900-1250 |
亞甲基藍吸附值(mg/g) | 135-210 |
PH值 | 7-11 或 6.5-7.5 或 7-8.5 |
比表面積(m2/g) | 950-1200 |
備注(高標準凈水活性炭) | 用于凈水器中的活性炭含重金屬要求:砷≤10ppb、鋁≤200ppb、鐵≤200ppb、錳≤200ppb、鉛≤200ppb |
項目 | 技術指標 |
粒度(目) | 6-12 或 8-16 |
碘吸附值(mg/g) | >950-1000 |
強度(%) | ≥99 |
灰分(%) | ≤3 |
項目 | 技術指標 |
粒度(目) | 12-40 |
碘吸附值(mg/g) | 850-1000 |
亞甲基藍 (mg/g) | 135-160 |
強度(%) | ≥94 |
水分(%) | ≤10 |
灰分(%) | ≤3 |
充填密度(g/ml) | 0.4-0.5 |
水浸出物(%) | ≤4 |
重金屬(%) | ≤10ppm |
半脫氯值 | ≤100px |
燃點溫度(℃) | ≥450 |
項目 | 技術指標 |
粒度(目) | 20目-50目 |
碘吸附值(mg/g) | 850-1000 |
強度(%) | >85-90 |
水分(%) | ≤10 |
灰分(%) | ≤5 |
比重(g/l) | 0.38-0.45 |
項目 | 技術指標 |
粒度(目) | 10-28 或 20-50 |
碘吸附值(mg/g) | ≥1000 |
強度(%) | ≥95 |
水分(%) | ≤5 |
灰分(%) | ≤3 |
載銀量(‰) | 1-10 |
項目 | 技術指標 |
粒度(目) | 20-50目 |
碘吸附值(mg/g) | >1000-1200 |
亞甲基藍吸附值(mg/g) | 180-225 |
強度(%) | ≥85 |
水份(%) | ≤10 |
比表面積(m2/g) | >1000-1250 |
PH值 | 8-11 |
填充密度(cm3/g) | 0.35-0.45 |
椰殼活性炭注意事項:
1、椰殼活性炭在運輸過程中,防止與堅硬物質混狀,不可踩、踏,以防炭粒破碎,影響質量。
2、儲存應儲存于多孔型吸附劑,所以在運輸儲存和使用過程中,都要防止水浸,因水浸后,大量水充滿活性空隙,使其失去作用。
產品分類
Product classification
聯系方式
contact information
鞏義市四豐凈水材料有限公司
Sifeng water purification material
地址:河南省鄭州市西開發區
電話:136-6380-5208
固話:0371-69578588
郵箱:lxm460141@126.com
微信: